.

Yadis Web

Nilai Hasil UKG 2015 Mapel Bahasa Indonesia SMP

Artikel Terbaru:
NO. INSTANSI NAMA PESERTA PEDAGOGIK PROFESIONAL NILAI TOTAL
1 SMP NEGERI 7 MUARA UYA HJ.FITHRATUN NISA 92,59 79,37 83,33
2 SMP NEGERI 2 MUARA UYA YADI KARNADI 85,98 82,20 83,33
3 SMP NEGERI 8 MUARA UYA FEBRYANTI MUSVITA TP 92,59 73,70 79,37
4 SMP NEGERI 1 TANTA HUSNUL KHOTMAWATI 92,59 70,86 77,38
5 SMP NEGERI 6 HARUAI ISNA HUSNIATI 72,75 79,37 77,38
6 SMP HASBUNALLAH FITRYANI 92,59 68,03 75,40
7 SMP NEGERI 7 HARUAI JAINNUDDIN 59,52 82,20 75,40
8 SMP NEGERI 1 TANJUNG KHAIRIAH 72,75 76,53 75,40
9 SMP NEGERI 3 JARO TAUFIK AKBAR 85,98 70,86 75,40
10 SMP NEGERI 1 KELUA FADLAN 79,37 70,86 73,41
11 SMP NEGERI 5 TANTA AKHMAD EFFENDI 59,52 76,53 71,43
12 SMP NEGERI 6 MUARA UYA IKHWAN JULI KIFWANTO 79,37 68,03 71,43
13 SMP NEGERI 1 TANJUNG PENTALIA LITIK 79,37 68,03 71,43
14 SMP NEGERI 1 UPAU RAHMAWATI, S.PD 85,98 65,19 71,43
15 SMP NEGERI 3 KELUA SUGIANSYAH 85,98 65,19 71,43
16 SD NEGERI  1 AGUNG YENNY YULIATY,S.PD 66,14 73,70 71,43
17 SMP NEGERI 2 HARUAI JOHAN ARIFIN 46,30 79,37 69,44
18 SMP NEGERI 2 M.HARUS USWATUL LAENAH, S.PD 85,98 62,36 69,44
19 SMP NEGERI 4 TANJUNG H. KAMARUDDIN 79,37 62,36 67,46
20 SMP NEGERI 5 TANJUNG IDA JURAIDA 79,37 62,36 67,46
21 SMPN 10 HARUAI MISRAN SYAHRIADI 72,75 65,19 67,46
22 SMP NEGERI 4 TANJUNG BARKAH MAHRIDA 52,91 70,86 65,48
23 SMP NEGERI 2 PUGAAN NOR ADHA 66,14 65,19 65,48
24 SMP NEGERI 1 M.PUDAK RUSMIANA 66,14 65,19 65,48
25 SDN PEMBATAAN DEWI SELPIANTI 59,52 65,19 63,49
26 SMP HASBUNALLAH DIAN NOPIANTI 66,14 62,36 63,49
27 SMP HASBUNALLAH DIYAH KUSMIYATUN 66,14 62,36 63,49
28 SMP NEGERI 4 KELUA LAILA RAHMAN 59,52 65,19 63,49
29 SMP PLUS M. PUDAK M.AKHYAR ABDI 59,52 65,19 63,49
30 SMP NEGERI 6 B. ARA RUKMINI 72,75 59,52 63,49
31 SMP NEGERI 1 PUGAAN SOFYAN 46,30 70,86 63,49
32 SMP NEGERI 4 MUARA UYA SRINAWATI 46,30 70,86 63,49
33 SMP NEGERI 5 HARUAI SYAHRIAN 72,75 59,52 63,49
34 SMP NEGERI 5 HARUAI FATHURAHMAN 66,14 59,52 61,51
35 SMP NEGERI 1 B.LAWAS GUSTI SUWARTI 52,91 65,19 61,51
36 SMP NEGERI 9 MUARA UYA HENDRA ATMAJA 72,75 56,69 61,51
37 SMP NEGERI 1 M.HARUS HENY HERLIANNOOR 66,14 59,52 61,51
38 SMP NEGERI 2 UPAU MEIRANI HERDIKA 66,14 59,52 61,51
39 SMP NEGERI 2 B.LAWAS NASRUDDIN NOOR 66,14 59,52 61,51
40 SMPN 1 JARO NORHANA 72,75 56,69 61,51
41 SMP NEGERI 1 JARO SUPRIADI 72,75 56,69 61,51
42 SMP NEGERI 1 PUGAAN H. RILIANSYAH 46,30 65,19 59,52
43 SD NEGERI MAHE PASAR 1 HEDUAR KARITINI 72,75 53,85 59,52
44 SMP NEGERI 2 TANTA ISA LELONI 66,14 56,69 59,52
45 SMP NEGERI 1 PUGAAN JUNAIDI 72,75 53,85 59,52
46 SMP NEGERI 2 M.PUDAK NANING KRISGIYANTO 85,98 48,19 59,52
47 SMP NEGERI 1 KELUA NOR ANISAH 66,14 56,69 59,52
48 SMP PLUS M. PUDAK PARAMITA SARI 59,52 59,52 59,52
49 SMP NEGERI 3 MUARA UYA RUDIANSYAH 66,14 56,69 59,52
50 SMPN 2 JARO WAHYUDI 59,52 59,52 59,52
51 DINAS P & K TABALONG ABDU RAHIM 59,52 56,69 57,54
52 SMP PLUS M. PUDAK ADRIANSYAH 72,75 51,02 57,54
53 SMP NEGERI 9 MUARA UYA BAIHAKI 52,91 59,52 57,54
54 SMP NEGERI 4 TANTA HATMAH 72,75 51,02 57,54
55 SMP NEGERI 3 M.PUDAK INDAH ANGGRAINI 66,14 53,85 57,54
56 SMP NEGERI 6 TANTA PAULUS JOKO SANTOSO 72,75 51,02 57,54
57 SMP NEGERI 3 B.LAWAS RAUDHATUL JANNAH 66,14 53,85 57,54
58 SMP NEGERI 2 PUGAAN VILFA NUR ADIANTI 52,91 59,52 57,54
59 SMP NEGERI 8 TANJUNG FITRI NILAMSARI 39,68 62,36 55,56
60 SMP NEGERI 6 TANJUNG IDA APRIANI 39,68 62,36 55,56
61 SMP NEGERI 1 TANJUNG JANNATUN ALIAH 52,91 56,69 55,56
62 SMP NEGERI 1 TANJUNG MASKANAH 46,30 59,52 55,56
63 SDN PEMBATAAN NURJANNAH 46,30 59,52 55,56
64 SMP NEGERI 2 MUARA UYA GUSMAH RIANTY 59,52 51,02 53,57
65 SMP NEGERI 3 TANJUNG MOHD. NOR 46,30 56,69 53,57
66 SMP NEGERI 9 HARUAI NORHALIDIAH 52,91 53,85 53,57
67 SMP NEGERI 1 UPAU ABDURRAHIM,S.PD 66,14 45,35 51,59
68 SMP NEGERI 1 HARUAI ABUL HASAN 33,07 59,52 51,59
69 SMPN 1 B. LAWAS AHDIAT RIADIE 39,68 56,69 51,59
70 SMP NEGERI 2 TANJUNG INDAH LISTRIAWATI 59,52 48,19 51,59
71 SMP NEGERI 1 TANTA MASRAI ROBIANSHOR N 79,37 39,68 51,59
72 SMP NEGERI 2 M.PUDAK DRA. SURATMI 46,30 51,02 49,60
73 SMP NEGERI 1 TANJUNG IRINA 39,68 53,85 49,60
74 SMP NEGERI 2 B.LAWAS H. ANRUJUT, S. PD 52,91 45,35 47,62
75 SMP NEGERI 4 TANJUNG HJ. ARBANIAH 13,23 62,36 47,62
76 SMPN 2 KELUA RAHMA DELLA KARMIA 39,68 51,02 47,62
77 SMP NEGERI 2 TANJUNG MISPAH 33,07 51,02 45,63
78 SMP NEGERI 2 TANJUNG TAUFIK RAHMANSYAH 59,52 39,68 45,63
79 SMP NEGERI 2 KELUA HJ. SUHARTINI,S.PD 46,30 39,68 41,67
80 SMP NEGERI 1 MUARA UYA JUHRI 33,07 45,35 41,67
81 SMP NEGERI 1 MUARA UYA ROSANA 66,14 28,34 39,68
82 SMPN 10 HARUAI RUDIANSYAH 39,68 39,68 39,68
83 SMP NEGERI 4 MUARA UYA NURDIN,S.PD 33,07 39,68 37,70
84 SMP NEGERI 1 KELUA HJ.NORDAHLIANI 39,68 28,34 31,75
85 SMP NEGERI 1 M.PUDAK RUSNANIYAH 19,84 31,18 27,78